Jornada 1 | Jornada 2 | |||
25/07/2010 | 01/08/2010 | |||
San Carlos | Saprissa | Puntarenas | Brujas | |
Alajuela | Cartago | Santos | Pérez Zeledón | |
Pérez Zeledón | UCR | Cartago | San Carlos | |
Limón | Santos | Saprissa | Alajuela | |
Heredia | Puntarenas | Barrio México | Heredia | |
Brujas | Barrio México | UCR | Limón | |
Jornada 3 | Jornada 4 | |||
08/08/2010 | 15/08/2010 | |||
Puntarenas | Alajuela | Alajuela | Barrio México | |
Saprissa | UCR | Pérez Zeledón | Brujas | |
Cartago | Santos | Santos | Saprissa | |
Brujas | Limón | San Carlos | Puntarenas | |
Heredia | Pérez Zeledón | Limón | Heredia | |
Barrio México | San Carlos | UCR | Cartago | |
Jornada 5 | Jornada 6 | |||
22/08/2010 | 29/08/2010 | |||
Heredia | Saprissa | Santos | Puntarenas | |
Pérez Zeledón | Alajuela | Alajuela | Limón | |
Brujas | Cartago | Saprissa | Brujas | |
Puntarenas | UCR | Cartago | Heredia | |
Barrio México | Santos | UCR | Barrio México | |
Limón | San Carlos | San Carlos | Pérez Zeledón | |
Jornada 7 | Jornada 8 | |||
05/09/2010 | 12/09/2010 | |||
Santos | Brujas | UCR | Alajuela | |
San Carlos | UCR | Barrio México | Limón | |
Alajuela | Heredia | Cartago | Puntarenas | |
Puntarenas | Barrio México | Brujas | San Carlos | |
Pérez Zeledón | Cartago | Saprissa | Pérez Zeledón | |
Limón | Saprissa | Heredia | Santos | |
Jornada 9 | Jornada 10 | |||
19/09/2010 | 26/09/2010 | |||
Puntarenas | Pérez Zeledón | Santos | Alajuela | |
Barrio México | Saprissa | San Carlos | Heredia | |
San Carlos | Santos | Cartago | Barrio México | |
Alajuela | Brujas | Pérez Zeledón | Limón | |
Limón | Cartago | Brujas | UCR | |
UCR | Heredia | Puntarenas | Saprissa | |
Jornada 11 | Jornada 12 | |||
03/10/2010 | 10/10/2010 | |||
Santos | UCR | UCR | San Carlos | |
Pérez Zeledón | Barrio México | Barrio México | Puntarenas | |
Heredia | Brujas | Brujas | Santos | |
Limón | Puntarenas | Heredia | Alajuela | |
Saprissa | Cartago | Cartago | Pérez Zeledón | |
Alajuela | San Carlos | Saprissa | Limón | |
Jornada 13 | Jornada 14 | |||
17/10/2010 | 24/10/2010 | |||
San Carlos | Brujas | UCR | Brujas | |
Santos | Heredia | Alajuela | Santos | |
Puntarenas | Cartago | Barrio México | Cartago | |
Alajuela | UCR | Limón | Pérez Zeledón | |
Pérez Zeledón | Saprissa | Saprissa | Puntarenas | |
Limón | Barrio México | Heredia | San Carlos | |
Jornada 15 | Jornada 16 | |||
31/10/2010 | 07/11/2010 | |||
Pérez Zeledón | Puntarenas | Cartago | Saprissa | |
Cartago | Limón | San Carlos | Alajuela | |
Heredia | UCR | UCR | Santos | |
Brujas | Alajuela | Barrio México | Pérez Zeledón | |
Santos | San Carlos | Puntarenas | Limón | |
Saprissa | Barrio México | Brujas | Heredia | |
Cuartos de Final 1 | Cuartos de Final 2 | |||
13/11/2010 | 21/11/2010 | |||
P1 | 4 Tabla | 1 Grupo A | 1 Grupo A | 4 Tabla |
P2 | 3 Tabla | 1 Grupo B | 1 Grupo B | 3 Tabla |
P3 | 2 Tabla | 2 Grupo A | 2 Grupo A | 2 Tabla |
P4 | 1 Tabla | 2 Grupo B | 2 Grupo B | 1 Tabla |
Semifinales 1 | Semifinal 2 | |||
24/11/2010 | 28/11/2010 | |||
Finalista 1 | P1 | P4 | P4 | P1 |
Finalista 2 | P2 | P3 | P3 | P2 |
Final 1 | Final 2 | |||
12/12/2010 | 19/12/2010 | |||
Finalista 2 | Finalista 1 | Finalista 1 | Finalista 2 |
Jornada 1 | Jornada 2 | |||
25/07/2010 | 01/08/2010 | |||
San Carlos | Saprissa | Puntarenas | Brujas | |
Alajuela | Cartago | Santos | Pérez Zeledón | |
Pérez Zeledón | UCR | Cartago | San Carlos | |
Limón | Santos | Saprissa | Alajuela | |
Heredia | Puntarenas | Barrio México | Heredia | |
Brujas | Barrio México | UCR | Limón |
Descargar Calendario en PDF Aquí: Calendario 2010 Costa Rica