Categorías
CAF Fútbol Internacional

Calendario Copa Africana de Naciones 2013

FIXTURES
FIXTURES OF THE FINAL TOURNAMENT/CALENDRIER DU TOURNOI FINAL
Group matches/Matches de groupe
No. Match Group(e) Date Time/Heure Venue/Lieu Hora CR
1 South Africa vs. Cape Verde A 19/01/2013 18:00 Johannesburg 10:00
2 Angola vs. Morocco A 19/01/2013 21:00 Johannesburg 13:00
3 Ghana vs. DR Congo B 20/01/2013 17:00 Nelson Mandela Bay 9:00
4 Mali vs. Niger B 20/01/2013 20:00 Nelson Mandela Bay 12:00
5 Zambia vs. Ethiopia C 21/01/2013 17:00 Mbombela 9:00
6 Nigeria vs. Burkina Faso C 21/01/2013 20:00 Mbombela 12:00
7 Côte d’Ivoire vs. Togo D 22/01/2013 17:00 Rustenburg 9:00
8 Tunisia vs. Algeria D 22/01/2013 20:00 Rustenburg 12:00
9 South Africa vs. Angola A 23/01/2013 17:00 Durban 9:00
10 Morocco vs. Cape Verde A 23/01/2013 20:00 Durban 12:00
11 Ghana vs. Mali B 24/01/2013 17:00 Nelson Mandela Bay 9:00
12 Niger vs. DR Congo B 24/01/2013 20:00 Nelson Mandela Bay 12:00
13 Zambia vs. Nigeria C 25/01/2013 17:00 Mbombela 9:00
14 Burkina Faso vs. Ethiopia C 25/01/2013 20:00 Mbombela 12:00
15 Côte d’Ivoire vs. Tunisia D 26/01/2013 17:00 Rustenburg 9:00
16 Algeria vs. Togo D 26/01/2013 20:00 Rustenburg 12:00
17 Morocco vs. South Africa A 27/01/2013 19:00 Durban 11:00
18 Cape Verde vs. Angola A 27/01/2013 19:00 Nelson Mandela Bay 11:00
19 Niger vs. Ghana B 28/01/2013 19:00 Nelson Mandela Bay 11:00
20 DR Congo vs. Mali B 28/01/2013 19:00 Durban 11:00
21 Burkina Faso vs. Zambia C 29/01/2013 19:00 Mbombela 11:00
22 Ethiopia vs. Nigeria C 29/01/2013 19:00 Rustenburg 11:00
23 Algeria vs. Côte d’Ivoire D 30/01/2013 19:00 Rustenburg 11:00
24 Togo vs. Tunisia D 30/01/2013 19:00 Mbombela 11:00
Quarter Finals – ¼ de finale
25 1st A vs. 2nd B 02/02/2013 20:00 Durban 12:00
26 1st B vs. 2nd A 02/02/2013 17:00 Nelson Mandela Bay 9:00
27 1st C vs. 2nd D 03/02/2013 20:00 Mbombela 12:00
28 1st D vs. 2nd C 03/02/2013 17:00 Rustenburg 9:00
Semi-Finals – ½ Finale
29 Win. 25 vs. Win. 28 06/02/2013 17:00 Durban 9:00
30 Win. 27 vs. Win. 26 06/02/2013 20:00 Mbombela 12:00
3rd Place match – Match de classement
31 Loser 29 vs. loser 30 09/02/2013 20:00 Nelson Mandela Bay 12:00
Final/Finale
32 Win. 29 v Win. 30 10/02/2013 20:00 Johannesburg 12:00

 

[follow_me]